Segue o controle feito com alguns nadadores antes e pós uma sessão de treinamento que durou em torno de 90 minutos, pode haver um erro já que no pós treinos os atletas pesaram de com roupas e cabelos molhados, mas como o controle foi feito sem a intenção de publicação científica não há problema e posto aqui para os leitores terem ideia com existe a perda e como é importante a reposição mesmo em dias frio.
  
Até.
| Atleta/Sexo | Peso Antes do Treino | Peso Pós Treino | Quantidade de Líquido   Ingerido | Diferença Pós   Treino com reposição | 
| Masculino | 57,7 | 57,8 | 500 ml | +0,1 | 
| Masculino | 75,5 | 74,6 | 500 ml | -0,9 | 
| Feminino | 58,7 | 58,6 | 700 ml | -0,1 | 
| Feminino | 68,6 | 68,6 | 1000 ml | 0 | 
| Masculino | 68,4 | 68 | 400 ml | -0,4 | 
| Masculino | 64,2 | 63,6 | 200 ml | -0,6 | 
| Masculino | 65 | 65,9 | 500 ml | +0,9 | 
| Masculino | 71,4 | 70,7 | 1000 ml | -0,7 | 
| Feminino | 67,3 | 66,8 | 800 ml | +0,5 | 
| Feminino | 46,7 | 46,7 | 300 ml | 0 | 
| Feminino | 47,7 | 47,8 | 500 ml | +0,1 | 
| Masculino | 58 | 57,8 | 500 ml | -0,2 | 
Até.
 
 
 


